| U11 F - Olivia O. & Amandine L. | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11 F - Olivia O. & Amandine L.U11F | 49 - 17 | SEVRE ET MAINE BASKET - 1SEVRE ET MAINE BASKET - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | HIRONDELLE BASKET - 1HIRONDELLE BASKET - 1 | 16H15 | U11 F - Olivia O. & Amandine L.U11F | |
| U11 M - Arnaud J. & Théo G. | ||||
| 17 oct. 17/10 | EB SORINIERES - 1EB SORINIERES - 1 | 26 - 57 | U11 M - Arnaud J. & Théo G.U11M | |
| 07 nov. 07/11 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | 14H00 | U11 M - Arnaud J. & Théo G.U11M | |
| U13 F - Guillaume J. & Sofia D. & Capucine G-M. | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13 F - Guillaume J. & Sofia D. & Capucine G-M.U13F | 45 - 36 | BOUGUENAIS BASKET - 3BOUGUENAIS BASKET - 3 | |
| 07 nov. 07/11 | U13 F - Guillaume J. & Sofia D. & Capucine G-M.U13F | 16H00 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 | |
| U13 M - Mathieu B. & Anaïs F. | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13 M - Mathieu B. & Anaïs F.U13M | 26 - 61 | NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 3NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 3 | |
| 07 nov. 07/11 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES - 2IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES - 2 | 13H30 | U13 M - Mathieu B. & Anaïs F.U13M | |
| U15 F - Louison C. & Titouan G. 3 | ||||
| 17 oct. 17/10 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 2PAZENNAIS BASKET CLUB - 2 | 31 - 40 | U15 F - Louison C. & Titouan G.U15F | |
| 07 nov. 07/11 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 2PAZENNAIS BASKET CLUB - 2 | 16H30 | U15 F - Louison C. & Titouan G.U15F | |
| U15 M - Teddy L. & Alexis D. & Méline B. | ||||
| 17 oct. 17/10 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKETCS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET | 68 - 60 | U15 M - Teddy L. & Alexis D. & Méline B.U15M | |
| 07 nov. 07/11 | U15 M - Teddy L. & Alexis D. & Méline B.U15M | 18H00 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | |
| U18 F1 - Nolan G. | ||||
| 17 oct. 17/10 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 1AS HEULINOISE BASKET BALL - 1 | 35 - 71 | U18 F1 - Nolan G.U18F1 | |
| 07 nov. 07/11 | U18 F1 - Nolan G.U18F1 | 20H00 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - ALPC MOULIN NANTES BASKET - 2 | |
| U18 M - Mathieu B. & Maxence S. & Youssef R. | ||||
| 18 oct. 18/10 | BOUGUENAIS BASKET - 2BOUGUENAIS BASKET - 2 | 72 - 64 | U18 M - Mathieu B. & Maxence S. & Youssef R.U18M | |
| 08 nov. 08/11 | U18 M - Mathieu B. & Maxence S. & Youssef R.U18M | 13H15 | CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 2CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 2 | |
| U18 F2 - Thomas R. & Melvin G. | ||||
| 17 oct. 17/10 | U18 F2 - Thomas R. & Melvin G.U18F2 | 53 - 52 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | |
| 08 nov. 08/11 | PORT SAINT MARS BASKETPORT SAINT MARS BASKET | 13H30 | U18 F2 - Thomas R. & Melvin G.U18F2 | |
| Séniors F1 - Simon J. & Sébastien C. & Laura S. | ||||
| 18 oct. 18/10 | BEAUJOIRE BASKET CLUB - 2BEAUJOIRE BASKET CLUB - 2 | 44 - 52 | Séniors F1 - Simon J. & Sébastien C. & Laura S.SF1 | |
| 08 nov. 08/11 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | 17H45 | Séniors F1 - Simon J. & Sébastien C. & Laura S.SF1 | |
| Séniors M1 - Alexandre M. & Guillaume J. | ||||
| 18 oct. 18/10 | NANTES SULLY BASKET - 2NANTES SULLY BASKET - 2 | 55 - 79 | Séniors M1 - Alexandre M. & Guillaume J.SM1 | |
| 08 nov. 08/11 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 3 | 17H45 | Séniors M1 - Alexandre M. & Guillaume J.SM1 | |
| Séniors F2 - Mélanie S. & Thomas R. et Méric B. | ||||
| 18 oct. 18/10 | Séniors F2 - Mélanie S. & Thomas R. et Méric B.SF2 | 24 - 56 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 3LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 3 | |
| 15 nov. 15/11 | SUD RETZ BASKET - 4SUD RETZ BASKET - 4 | 13H15 | Séniors F2 - Mélanie S. & Thomas R. et Méric B.SF2 | |
| Séniors M2 - Nolan G. | ||||
| 18 oct. 18/10 | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | 97 - 45 | Séniors M2 - Nolan G.SM2 | |
| 08 nov. 08/11 | AL GARENNES NANTES - 3AL GARENNES NANTES - 3 | 15H30 | Séniors M2 - Nolan G.SM2 | |
Statistiques du club
219
Adhérents
20
Équipes
20
Partenaires
80
Matchs joués







