| U11 F - Olivia O. & Amandine L. | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11 F - Olivia O. & Amandine L.U11F | 22 - 35 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKETCS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET | |
| 21 nov. 21/11 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | 14H30 | U11 F - Olivia O. & Amandine L.U11F | |
| U11 M - Arnaud J. & Théo G. | ||||
| 14 nov. 14/11 | U11 M - Arnaud J. & Théo G.U11M | 36 - 43 | ROUANS BASKET CLUB - 1ROUANS BASKET CLUB - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | U11 M - Arnaud J. & Théo G.U11M | 14H30 | ASPTT NANTES - 1ASPTT NANTES - 1 | |
| U13 F - Guillaume J. & Sofia D. & Capucine G-M. | ||||
| 14 nov. 14/11 | LAC ET TENU BASKET - 2LAC ET TENU BASKET - 2 | 52 - 35 | U13 F - Guillaume J. & Sofia D. & Capucine G-M.U13F | |
| 21 nov. 21/11 | PAZENNAIS BASKET CLUBPAZENNAIS BASKET CLUB | 15H30 | U13 F - Guillaume J. & Sofia D. & Capucine G-M.U13F | |
| U13 M - Mathieu B. & Anaïs F. | ||||
| 15 nov. 15/11 | U13 M - Mathieu B. & Anaïs F.U13M | 56 - 39 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAYASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | |
| 21 nov. 21/11 | U13 M - Mathieu B. & Anaïs F.U13M | 16H00 | HIRONDELLE BASKET - 1HIRONDELLE BASKET - 1 | |
| U15 F - Louison C. & Titouan G. 3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U15 F - Louison C. & Titouan G.U15F | 24 - 78 | PORT SAINT MARS BASKETPORT SAINT MARS BASKET | |
| 21 nov. 21/11 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | 18H00 | U15 F - Louison C. & Titouan G.U15F | |
| U15 M - Teddy L. & Alexis D. & Méline B. | ||||
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 | 68 - 54 | U15 M - Teddy L. & Alexis D. & Méline B.U15M | |
| 22 nov. 22/11 | U15 M - Teddy L. & Alexis D. & Méline B.U15M | 09H00 | VERTOU BASKET - 3VERTOU BASKET - 3 | |
| U18 F1 - Nolan G. | ||||
| 15 nov. 15/11 | NANTES DOULON BASKET - 1NANTES DOULON BASKET - 1 | 59 - 40 | U18 F1 - Nolan G.U18F1 | |
| 21 nov. 21/11 | U18 F1 - Nolan G.U18F1 | 18H00 | NANTES BREIL BASKET - 1NANTES BREIL BASKET - 1 | |
| U18 M - Mathieu B. & Maxence S. & Youssef R. | ||||
| 14 nov. 14/11 | AL OUCHE DINIER REZEAL OUCHE DINIER REZE | 46 - 62 | U18 M - Mathieu B. & Maxence S. & Youssef R.U18M | |
| 22 nov. 22/11 | U18 M - Mathieu B. & Maxence S. & Youssef R.U18M | 11H00 | ASPTT NANTES - 2ASPTT NANTES - 2 | |
| U18 F2 - Thomas R. & Melvin G. | ||||
| 15 nov. 15/11 | U18 F2 - Thomas R. & Melvin G.U18F2 | 32 - 52 | SUD RETZ BASKET - 2SUD RETZ BASKET - 2 | |
| 22 nov. 22/11 | GRAND LIEU BASKETGRAND LIEU BASKET | 13H30 | U18 F2 - Thomas R. & Melvin G.U18F2 | |
| Séniors F1 - Simon J. & Sébastien C. & Laura S. | ||||
| 15 nov. 15/11 | Séniors F1 - Simon J. & Sébastien C. & Laura S.SF1 | 62 - 51 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 2FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 2 | |
| 22 nov. 22/11 | Séniors F1 - Simon J. & Sébastien C. & Laura S.SF1 | 15H30 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKETCS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET | |
| Séniors M1 - Alexandre M. & Guillaume J. | ||||
| 14 nov. 14/11 | Séniors M1 - Alexandre M. & Guillaume J.SM1 | 75 - 63 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | Séniors M1 - Alexandre M. & Guillaume J.SM1 | 20H30 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 4BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 4 | |
| Séniors F2 - Mélanie S. & Thomas R. et Méric B. | ||||
| 15 nov. 15/11 | SUD RETZ BASKET - 4SUD RETZ BASKET - 4 | - F | Séniors F2 - Mélanie S. & Thomas R. et Méric B.SF2 | |
| 22 nov. 22/11 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGESIE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES | 13H15 | Séniors F2 - Mélanie S. & Thomas R. et Méric B.SF2 | |
| Séniors M2 - Nolan G. | ||||
| 15 nov. 15/11 | Séniors M2 - Nolan G.SM2 | 52 - 41 | REZE BASKET 44 - 5REZE BASKET 44 - 5 | |
| 22 nov. 22/11 | Séniors M2 - Nolan G.SM2 | 13H15 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 1LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 1 | |
Statistiques du club
221
Adhérents
20
Équipes
18
Partenaires
113
Matchs joués




