Loisirs Loisir | ||||
08 mars 08/03 | LoisirsLOISIRS | 41 - 45 | HERBADILLA LA CHEVROLIEREHERBADILLA LA CHEVROLIERE | |
Séniors Féminines D4 | ||||
07 mai 07/05 | AL ST SEBASTIEN SUR LOIREAL ST SEBASTIEN SUR LOIRE | Terminé | Séniors FémininesSENIORF1 | |
Seniors Masculins 1 D3 | ||||
22 mai 22/05 | REZE BASKET 44REZE BASKET 44 | Terminé | Seniors Masculins 1SENIORM1 | |
Séniors Masculins 2 D4 | ||||
08 mai 08/05 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | Terminé | Séniors Masculins 2SENIORM2 | |
U20 Féminines Poule A | ||||
21 mai 21/05 | U20 FémininesU20F1 | 61 - 62 | CS AigrefeuilleCS Aigrefeuille | |
U20 Masculins D1 | ||||
08 mai 08/05 | U20 MasculinsU20M1 | Terminé | AL ST SEBASTIEN SUR LOIREAL ST SEBASTIEN SUR LOIRE | |
U18 Féminines D3 | ||||
07 mai 07/05 | PAZENNAIS BASKET CLUBPAZENNAIS BASKET CLUB | Terminé | U18 FémininesU18F1 | |
U15 Féminines D1 | ||||
08 mai 08/05 | U15 FémininesU15F1 | Terminé | EN - CTC CANAL FORET BASKET - GAZELLES BLINOISESEN - CTC CANAL FORET BASKET - GAZELLES BLINOISES | |
U15 Masculins D3 | ||||
07 mai 07/05 | U15 MasculinsU15M1 | Terminé | US PONT SAINT MARTIN BASKETUS PONT SAINT MARTIN BASKET | |
U13 Féminines 1 D2 | ||||
11 mai 11/05 | ETOILE ARTHONNAISE - 2ETOILE ARTHONNAISE - 2 | Terminé | U13 Féminines 1U13F1 | |
U13 Masculins 1 D2 | ||||
07 mai 07/05 | U13 Masculins 1U13M1 | Terminé | LA LEGEENNELA LEGEENNE | |
U13 Féminines 2 D3 | ||||
07 mai 07/05 | U13 Féminines 2U13F2 | Terminé | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | |
U13 Masculins 2 D3 | ||||
07 mai 07/05 | U13 Masculins 2U13M2 | Terminé | CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 2CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 2 | |
U11 Féminines D2 | ||||
07 mai 07/05 | EN - CTC LAC ET TENU BASKET - ST MAXIME ST MEME LE TENUEN - CTC LAC ET TENU BASKET - ST MAXIME ST MEME LE TENU | Terminé | U11 FémininesU11F1 | |
U11 Masculins D3 | ||||
07 mai 07/05 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKETLA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET | Terminé | U11 MasculinsU11M1 | |
U9 Féminines 2 | ||||
08 mai 08/05 | U9 Féminines 2U9F2 | Terminé | US THOUAREENNE THOUAREUS THOUAREENNE THOUARE | |
U9 Féminines 1 Défi Bleu Poule C | ||||
07 mai 07/05 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | Terminé | U9 Féminines 1U9F1 | |
U9 Masculins | ||||
07 mai 07/05 | GRAND LIEU BASKETGRAND LIEU BASKET | Terminé | U9 MasculinsU9M1 | |
U9 Féminines 3 | ||||
07 mai 07/05 | ES DU LAC ST LUMINE DE COUTAISES DU LAC ST LUMINE DE COUTAIS | Terminé | U9 Féminines 3U9F-3 |
Statistiques du club
202
Adhérents
20
Équipes
32
Partenaires
372
Matchs joués