Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE TOKYO
Divers
Numéro de rencontre
18240
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | U13F1 | 35 - 32 | GRAND LIEU BASKET - 1 | Champ. D2 |
2024-01-27 16:00:00 27 janv. 2024 | GRAND LIEU BASKET - 1 | 26 - 52 | U13F1 | Champ. D2 |
2023-11-11 17:30:00 11 nov. 2023 | U13F1 | 66 - 27 | GRAND LIEU BASKET | Champ. D2 |
2023-09-23 16:00:00 23 sept. 2023 | GRAND LIEU BASKET | 18 - 65 | U13F1 | Champ. D2 |
2022-03-12 16:00:00 12 mars 2022 | GRAND LIEU BASKET | 00 - 20 | U13F1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.