Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
COMPLEXE ARSENE BEAUCHENE
Divers
Numéro de rencontre
18737
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 09:30:00 20 oct. 2024 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 1 | 101 - 06 | U13F2 | Champ. 3 |
2024-03-16 17:15:00 16 mars 2024 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | 28 - 38 | U13F2 | Champ. D3 |
2024-01-13 14:30:00 13 janv. 2024 | U13F2 | 42 - 44 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | Champ. D3 |
2023-11-11 14:30:00 11 nov. 2023 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | 23 - 32 | U13F2 | Champ. D3 |
2023-09-23 13:00:00 23 sept. 2023 | U13F2 | 31 - 41 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.