Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
17H30
Lieu
SALLE VERTE - CS SPORTIF GAUVRIT
Divers
Numéro de rencontre
13056
2 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 13:15:00 17 mars 2024 | U18F2 | 28 - 26 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 2 | Champ. D3 |
2024-01-13 20:30:00 13 janv. 2024 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 2 | 48 - 27 | U18F2 | Champ. D3 |
2023-11-12 11:00:00 12 nov. 2023 | U18F2 | 27 - 22 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 2 | Champ. D3 |
2023-09-23 17:30:00 23 sept. 2023 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 2 | 44 - 35 | U18F2 | Champ. D3 |
2022-11-12 18:00:00 12 nov. 2022 | U18F2 | 24 - 58 | PAZENNAIS BASKET CLUB | Champ. D3 |
2022-09-24 17:30:00 24 sept. 2022 | PAZENNAIS BASKET CLUB | 87 - 35 | U18F2 | Champ. D3 |
2022-03-05 17:45:00 05 mars 2022 | U18F1 | 41 - 58 | PAZENNAIS BASKET CLUB | Champ. D3 |
2021-11-13 17:30:00 13 nov. 2021 | U18F1 | 45 - 60 | PAZENNAIS BASKET CLUB | Champ. D3 |
2021-10-02 18:45:00 02 oct. 2021 | PAZENNAIS BASKET CLUB | 48 - 24 | U18F1 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.