Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure du match
14H30
Lieu
Espace Yannick Noah Rue De La Croix Verte 44310 SAINT-COLOMBAN
Divers
Numéro de rencontre
19790
7 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:15:00 09 nov. 2024 | GRAND LIEU BASKET - 3 | 05 - 54 | U11M1 | Champ. 2 |
2024-09-21 13:00:00 21 sept. 2024 | U11M1 | 56 - 11 | GRAND LIEU BASKET - 3 | Champ. 2 |
2023-12-03 11:15:00 03 déc. 2023 | GRAND LIEU BASKET - 2 | 26 - 28 | U11M1 | Champ. D3 |
2023-10-14 14:30:00 14 oct. 2023 | U11M1 | 29 - 21 | GRAND LIEU BASKET - 2 | Champ. D3 |
2023-04-01 14:30:00 01 avril 2023 | U11M | 41 - 25 | GRAND LIEU BASKET - 3 | Champ. D3 |
2023-01-28 14:15:00 28 janv. 2023 | GRAND LIEU BASKET - 3 | 38 - 23 | U11M | Champ. D3 |
2022-11-26 16:00:00 26 nov. 2022 | GRAND LIEU BASKET - 3 | 08 - 58 | U11M | Champ. D3 |
2022-10-09 09:00:00 09 oct. 2022 | U11M | 56 - 34 | GRAND LIEU BASKET - 3 | Champ. D3 |
2022-03-26 14:00:00 26 mars 2022 | GRAND LIEU BASKET - 2 | 24 - 20 | U11M1 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.