Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE TOKYO
Divers
Numéro de rencontre
26223
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | GRAND LIEU BASKET - 4 | 06 - 12 | U9M1 | Champ. |
2023-11-19 11:00:00 19 nov. 2023 | U9M1 | 12 - 06 | GRAND LIEU BASKET - 4 | Champ. |
2023-05-07 10:45:00 07 mai 2023 | U9M1 | 07 - 10 | GRAND LIEU BASKET - 2 | Champ. Défi Blanc |
2022-12-04 11:00:00 04 déc. 2022 | U9M1 | 06 - 12 | GRAND LIEU BASKET - 1 | Champ. Défi Blanc |
2022-11-12 13:00:00 12 nov. 2022 | GRAND LIEU BASKET - 1 | 09 - 09 | U9M1 | Champ. Défi Blanc |
2022-03-06 10:00:00 06 mars 2022 | U9M1 | 06 - 10 | GRAND LIEU BASKET | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.