Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS FALLERON
Divers
Numéro de rencontre
27102
7 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 10:00:00 21 avril 2024 | U9F1 | 10 - 07 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 2 | Champ. |
2024-01-27 12:30:00 27 janv. 2024 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 2 | 12 - 09 | U9F1 | Champ. |
2023-03-26 11:00:00 26 mars 2023 | U9F1 | 12 - 06 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 2 | Champ. Défi Blanc |
2023-01-21 14:00:00 21 janv. 2023 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 2 | 06 - 12 | U9F1 | Champ. Défi Blanc |
2022-12-03 12:30:00 03 déc. 2022 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 2 | 06 - 12 | U9F1 | Champ. Défi Blanc |
2022-11-12 10:30:00 12 nov. 2022 | U9F1 | 12 - 06 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 2 | Champ. Défi Blanc |
2022-04-03 11:45:00 03 avril 2022 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB | 35 - 47 | U9F1 | Champ. Défi Bleu |
2022-01-30 11:00:00 30 janv. 2022 | U9F1 | 57 - 28 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB | Champ. Défi Bleu |
2021-11-20 11:30:00 20 nov. 2021 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 2 | 09 - 09 | U9F1 | Champ. Défi Bleu |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.