Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure du match
16H45
Lieu
ESPACE SPORTIF DE LA CHESNAIE
Divers
Numéro de rencontre
33092
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 16:00:00 16 mars 2024 | U13F1 | 58 - 59 | SUD RETZ BASKET | Champ. D2 |
2024-01-13 16:45:00 13 janv. 2024 | SUD RETZ BASKET | 48 - 21 | U13F1 | Champ. D2 |
2023-03-25 15:30:00 25 mars 2023 | SUD RETZ BASKET - 1 | 30 - 37 | U13F1 | Champ. D2 |
2023-01-21 16:00:00 21 janv. 2023 | U13F1 | 40 - 36 | SUD RETZ BASKET - 1 | Champ. D2 |
2022-11-12 14:45:00 12 nov. 2022 | U13F1 | 36 - 37 | SUD RETZ BASKET - 1 | Champ. D2 |
2022-09-24 15:30:00 24 sept. 2022 | SUD RETZ BASKET - 1 | 28 - 55 | U13F1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.