Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Espace Yannick Noah Rue De La Croix Verte 44310 SAINT-COLOMBAN
Divers
Numéro de rencontre
2160
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 13:15:00 01 déc. 2024 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | 62 - 06 | SENIORM1 | Champ. 2 |
2024-10-12 20:30:00 12 oct. 2024 | SENIORM1 | 86 - 57 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | Champ. 2 |
2023-04-15 21:00:00 15 avril 2023 | SENIORM1 | 67 - 48 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | Champ. D2 |
2023-02-05 15:30:00 05 févr. 2023 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | 69 - 64 | SENIORM1 | Champ. D2 |
2022-02-26 20:30:00 26 févr. 2022 | SENIORM1 | 83 - 78 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.