Date
Jour du match
dimanche 18 septembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H45
Lieu
Salle des sports Rue Du Stade 44650 CORCOUE-SUR-LOGNE
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 09:00:00 17 nov. 2024 | U15F1 | 96 - 24 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | Champ. 2 |
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | 33 - 61 | U15F1 | Champ. 2 |
2023-12-16 17:30:00 16 déc. 2023 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | 40 - 54 | U15F1 | Champ. D2 |
2023-09-23 14:45:00 23 sept. 2023 | U15F1 | 76 - 09 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | Champ. D2 |
2022-11-12 18:30:00 12 nov. 2022 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 3 | 22 - 69 | U15F1 | Champ. D2 |
2022-11-05 18:00:00 05 nov. 2022 | U15F1 | 48 - 16 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 3 | Champ. D2 |
2022-09-18 09:00:00 18 sept. 2022 | U15F1 | 46 - 19 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.