Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
15H01
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE TOKYO
Divers
Numéro de rencontre
12545
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 18:00:00 09 nov. 2024 | GRAND LIEU BASKET - 3 | 44 - 74 | U18M1 | Champ. 2 |
2024-09-21 17:00:00 21 sept. 2024 | U18M1 | 61 - 53 | GRAND LIEU BASKET - 3 | Champ. 2 |
2023-04-16 13:15:00 16 avril 2023 | U17M1 | 51 - 50 | GRAND LIEU BASKET - 2 | Champ. D3 |
2023-02-04 18:00:00 04 févr. 2023 | GRAND LIEU BASKET - 2 | 34 - 46 | U17M1 | Champ. D3 |
2022-11-19 18:00:00 19 nov. 2022 | U17M1 | 78 - 54 | GRAND LIEU BASKET - 2 | Champ. D3 |
2022-10-01 16:00:00 01 oct. 2022 | GRAND LIEU BASKET - 2 | 30 - 74 | U17M1 | Champ. D3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.