Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE MONTREAL - TERRAIN A
Divers
Numéro de rencontre
14419
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 18:00:00 19 oct. 2024 | GRAND LIEU BASKET - 2 | 50 - 26 | U15M2 | Champ. 3 |
2024-04-06 18:00:00 06 avril 2024 | GRAND LIEU BASKET - 2 | 43 - 56 | U15M2 | Champ. D2 |
2024-01-28 11:30:00 28 janv. 2024 | U15M2 | 42 - 58 | GRAND LIEU BASKET - 2 | Champ. D2 |
2023-03-25 16:00:00 25 mars 2023 | GRAND LIEU BASKET - 1 | 50 - 51 | U15M1 | Champ. Plateau D1 |
2023-01-22 09:00:00 22 janv. 2023 | U15M1 | 56 - 54 | GRAND LIEU BASKET - 1 | Champ. Plateau D1 |
2022-12-10 18:00:00 10 déc. 2022 | GRAND LIEU BASKET - 1 | 56 - 28 | U15M1 | Champ. Plateau D1 |
2022-10-23 10:30:00 23 oct. 2022 | U15M1 | 48 - 61 | GRAND LIEU BASKET - 1 | Champ. Plateau D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.