Date
Jour du match
samedi 22 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE 2 - Vertou
Divers
Numéro de rencontre
20042
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 13:00:00 20 avril 2024 | U11F1 | 32 - 33 | VERTOU BASKET - 3 | Champ. D3 |
2024-02-17 13:30:00 17 févr. 2024 | VERTOU BASKET - 3 | 29 - 36 | U11F1 | Champ. D3 |
2022-12-10 13:00:00 10 déc. 2022 | U11F1 | 15 - 54 | VERTOU BASKET - 1 | Champ. D1 |
2022-10-22 15:00:00 22 oct. 2022 | VERTOU BASKET - 1 | 34 - 17 | U11F1 | Champ. D1 |
2021-11-27 13:30:00 27 nov. 2021 | VERTOU BASKET - 3 | 02 - 76 | U11F1 | Champ. D2 |
2021-10-16 14:00:00 16 oct. 2021 | U11F1 | 57 - 06 | VERTOU BASKET - 3 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.