Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure du match
13H00
Lieu
Espace Yannick Noah Rue De La Croix Verte 44310 SAINT-COLOMBAN
Divers
Numéro de rencontre
35097
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:30:00 16 mars 2024 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | 14 - 52 | U11F1 | Champ. D3 |
2024-01-13 13:00:00 13 janv. 2024 | U11F1 | 74 - 06 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | Champ. D3 |
2023-04-01 13:45:00 01 avril 2023 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | 29 - 24 | U11F1 | Champ. D1 |
2023-01-28 13:00:00 28 janv. 2023 | U11F1 | 27 - 24 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | Champ. D1 |
2021-12-11 13:00:00 11 déc. 2021 | US PONT SAINT MARTIN BASKET | 02 - 70 | U11F1 | Champ. D2 |
2021-11-06 13:00:00 06 nov. 2021 | U11F1 | 68 - 10 | US PONT SAINT MARTIN BASKET | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.