Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure du match
16H15
Lieu
Espace Yannick Noah Rue De La Croix Verte 44310 SAINT-COLOMBAN
Divers
Numéro de rencontre
33359
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:00:00 30 nov. 2024 | U13F1 | 44 - 41 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | Champ. 2 |
2024-10-12 16:30:00 12 oct. 2024 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | 66 - 34 | U13F1 | Champ. 2 |
2024-04-13 11:30:00 13 avril 2024 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | 56 - 55 | U13F1 | Champ. D2 |
2024-02-10 16:00:00 10 févr. 2024 | U13F1 | 53 - 41 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | Champ. D2 |
2023-09-16 13:00:00 16 sept. 2023 | U13F1 | 43 - 46 | PAZENNAIS BASKET CLUB | Amical |
2023-05-06 16:15:00 06 mai 2023 | U13F1 | 43 - 63 | PAZENNAIS BASKET CLUB | Champ. D2 |
2023-03-04 15:00:00 04 mars 2023 | PAZENNAIS BASKET CLUB | 72 - 50 | U13F1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.