Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS A. BABONNEAU
Divers
Numéro de rencontre
33291
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 17:00:00 01 avril 2023 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 1 | 58 - 19 | U13F2 | Champ. D3 |
2023-01-28 16:15:00 28 janv. 2023 | U13F2 | 18 - 68 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 1 | Champ. D3 |
2022-09-17 12:45:00 17 sept. 2022 | U13F2 | 32 - 28 | AS HEULINOISE BASKET BALL | Amical |
2021-12-11 16:00:00 11 déc. 2021 | U13F2 | 08 - 60 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 1 | Champ. D3 |
2021-11-06 14:00:00 06 nov. 2021 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 1 | 61 - 04 | U13F2 | Champ. D3 |
2021-09-19 10:45:00 19 sept. 2021 | AS HEULINOISE BASKET BALL | 31 - 26 | U13F2 | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.