Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Union Basket Logne

SALLE TOKYO
Match de championnat
10
Terminé

Date

Jour du match samedi 26 avril
Heure du match 16H00

Lieu

SALLE TOKYO

Divers

Numéro de journée 10
Numéro de rencontre 32868
Union Basket Logne

8 vs 1

0 Match nul

GRAND LIEU BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
dim. 02 mars 2025 U13M1 56 - 23 GRAND LIEU BASKET - 3 Champ.
sam. 16 mars 2024 GRAND LIEU BASKET - 2 36 - 43 U13M1 Champ. D3
sam. 13 janv. 2024 U13M1 55 - 44 GRAND LIEU BASKET - 2 Champ. D3
sam. 25 nov. 2023 U13M1 38 - 50 GRAND LIEU BASKET - 3 Champ. D3
sam. 07 oct. 2023 GRAND LIEU BASKET - 3 31 - 38 U13M1 Champ. D3
sam. 12 nov. 2022 GRAND LIEU BASKET - 1 22 - 94 U13M1 Champ. D1
sam. 24 sept. 2022 U13M1 114 - 07 GRAND LIEU BASKET - 1 Champ. D1
sam. 26 mars 2022 U13M1 80 - 33 GRAND LIEU BASKET - 2 Champ. D2
sam. 19 mars 2022 GRAND LIEU BASKET - 2 00 - 20 U13M1 Champ. D2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.