Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE MONTREAL - TERRAIN A
Divers
Numéro de rencontre
17375
7 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 16:00:00 16 mars 2024 | GRAND LIEU BASKET - 2 | 36 - 43 | U13M1 | Champ. D3 |
2024-01-13 16:15:00 13 janv. 2024 | U13M1 | 55 - 44 | GRAND LIEU BASKET - 2 | Champ. D3 |
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 | U13M1 | 38 - 50 | GRAND LIEU BASKET - 3 | Champ. D3 |
2023-10-07 16:00:00 07 oct. 2023 | GRAND LIEU BASKET - 3 | 31 - 38 | U13M1 | Champ. D3 |
2022-11-12 18:00:00 12 nov. 2022 | GRAND LIEU BASKET - 1 | 22 - 94 | U13M1 | Champ. D1 |
2022-09-24 16:15:00 24 sept. 2022 | U13M1 | 114 - 07 | GRAND LIEU BASKET - 1 | Champ. D1 |
2022-03-26 16:30:00 26 mars 2022 | U13M1 | 80 - 33 | GRAND LIEU BASKET - 2 | Champ. D2 |
2022-03-19 14:00:00 19 mars 2022 | GRAND LIEU BASKET - 2 | 00 - 20 | U13M1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.